গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১নং অমরখান ইউনিয়ন পরিষদ
পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়
ওয়ার্ড ভিত্তিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাঃ
ওয়ার্ড নং-০১
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ডের ০৬টি গ্রামের গরীব দুস্থ ও পরিবারে ও হাট বাজারে টিউবওয়েল স্থাপন এবং স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও সরবরাহ সাম্ভাব্য- নলকূপ-১০টি, টিউবওয়েল-১০০টি | চাহিদা নলকূপ-৫০টি টিউবওয়েল-১৪০টি |
২০১৩-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন কাঁচা রাস্তায় ইউড্রেন কালভার্ট নির্মাণ সাম্ভাব্য-০২টি | চাহিদা ০৪টি |
২০১৪-২০১৫ | ১নং ওয়ার্ডের গরীব ও দুস্থ পরিবারে ও হাট বাজারে টিউবওয়েল স্থাপন এবং স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ও সরবরাহ সাম্ভাব্য- নলকূপ-৪০টি, টিউবওয়েল-৫০টি | চাহিদা-নলকূপ-৮০টি টিউবওয়েল-৬০টি |
২০১৫-২০১৬ | ১নং ওয়ার্ডের গরীব ও দুস্থ পরিবারে টিউবওয়েল স্থাপন সাম্ভাব্য- নলকূপ-১৫টি | চাহিদা-নলকূপ-১৫টি
|
২০১৬-২০১৭ | ১নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র ও অবকাঠামো নির্মাণ | - |
ওয়ার্ড নং-০২
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | চাহিদা-নলকূপ-৪০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন | চাহিদা-২৫০টি |
২০১৪-২০১৫ | ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ | চাহিদা-০৭টি |
২০১৫-২০১৬ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
২০১৬-২০১৭ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
ওয়ার্ড নং-০৩
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | চাহিদা-নলকূপ-৪০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন | মোট চাহিদা-২৫০টি |
২০১৪-২০১৫ | ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ | চাহিদা-০৭টি |
২০১৫-২০১৬ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
২০১৬-২০১৭ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
ওয়ার্ড নং-০৪
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | বক্স কালভার্ট ও টিউবওয়েল স্থাপন | চাহিদা; নলকূপ-১২০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
২০১৪-২০১৫ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন | - |
২০১৫-২০১৬ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র ও অবকাঠামো নির্মাণ | - |
২০১৬-২০১৭ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
ওয়ার্ড নং-০৫
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ সাম্ভাব্য-৩০সেট | মোট চাহিদা ১০০সেট |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন সাম্ভাব্য-১০টি | মোট চাহিদা ১০০সেট |
২০১৪-২০১৫ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন সাম্ভাব্য-১০টি | - |
২০১৫-২০১৬ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন ৩০সেট | - |
২০১৬-২০১৭ | ইউড্রেন স্থাপন;সাম্ভাব্য-০১টি | - |
ওয়ার্ড নং-০৬
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | মোট চাহিদা-১০০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন | - |
২০১৪-২০১৫ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
২০১৫-২০১৬ | বক্স কালভার্ট স্থাপন | - |
২০১৬-২০১৭ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | - |
ওয়ার্ড নং-০৭
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন ১০টি | মোট চাহিদা-১০০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন ২৫টি | মোট চাহিদা-১৬০টি |
২০১৪-২০১৫ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন ১০টি | - |
২০১৫-২০১৬ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ ৩০সেট | মোট চাহিদা-৮০সেট |
২০১৬-২০১৭ | ইউড্রেন/ব্রীজ স্থাপন;সাম্ভাব্য-০১টি | মোট চাহিদা-০৬টি |
ওয়ার্ড নং-০৮
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন ১০টি | মোট চাহিদা-৭০টি |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন ১০টি | - |
২০১৪-২০১৫ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন ৩০টি | - |
২০১৫-২০১৬ | ইউড্রেন স্থাপন;সাম্ভাব্য-০১টি | মোট চাহিদা-০৮টি |
২০১৬-২০১৭ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ ৩০সেট | মোট চাহিদা-১৫০সেট |
ওয়ার্ড নং-০৯
অর্থ বৎসর | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
২০১২-২০১৩ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | - |
২০১৩-২০১৪ | গরীব ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যাট্রিন স্থাপন | - |
২০১৪-২০১৫ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | - |
২০১৫-২০১৬ | ইউড্রেন স্থাপন;সাম্ভাব্য-০১টি | - |
২০১৬-২০১৭ | পানি নিস্কাশনের জন্য আর.সি.সি পাইপ নির্মাণ | - |