ভিজিডি কমর্সূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবার্চনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-১৫
ইউনিয়ন : ১নং অমরখানা ইউনিয়ন পরিষদ।
উপজেলা : পঞ্চগড় সদর
জেলা : পঞ্চগড়।
ওয়ার্ড নং : ০১
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | জোহরা খাতুন | ৩৯ | স্বামী মৃত আব্দুল মতিন | ০৫ জন | ০১ | সুরিভিটা |
|
০২ | অজিফা খাতুন | ২৮ | স্বামী আজিজার রহমান | ০৫ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
০৩ | সুফিয়া খাতুন | ৩৮ | সাদিমুল হক | ০৬ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
০৪ | আজিমা খাতুন | ২৩ | আব্দুল খালেক | ০৪ জন | ০১ | বোয়ালীমারী |
|
০৫ | সুফিয়া খাতুন | ৩৮ | রমিজউদ্দিন (ভাদু) | ০৩ জন | ০১ | ডাঙ্গাপাড়া |
|
০৬ | শিল্পি | ৩০ | শমসের | ০৫ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
০৭ | মাজেদা বেগম | ২৮ | রবিউল | ০৪ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
০৮ | জুলেখা বেগম | ৩২ | মকলেছুর রহমান | ০৫ জন | ০১ | চৈতন্যপাড়া |
|
০৯ | আজিমা বেগম | ৩০ | সামসুল | ০৫ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
১০ | রুপিয়া বেগম | ২৩ | নয়ন আলী | ০৪ জন | ০১ | ডাঙ্গাপাড়া |
|
১১ | সহিদা বেগম | ৩২ | তরিকুল | ০৬ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
১২ | রুপবান | ২২ | জিয়ারুল | ০৩ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
১৩ | আনোয়ারা বেগম | ৩৫ | পিতা- জয়নাল আবেদীন | ০৫ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
১৪ | মোছা: সালমা বেগম | ৩৬ | রফিকুল ইসলাম | ০৫ জন | ০১ | ডাঙ্গাপাড়া |
|
১৫ | নাজিমা খাতুন | ৩০ | জহিরউদ্দিন | ০৬ জন | ০১ | ডাঙ্গাপাড়া |
|
১৬ | রহিমা খাতুন | ৪০ | আশরাফ আলী | ০৫ জন | ০১ | ডাঙ্গাপাড়া |
|
১৭ | রাহেনা বেগম | ২৪ | হোসেন আলী | ০৫ জন | ০১ | হলধরজোত |
|
১৮ | জমিলা বেগম | ২৬ | আব্দুল লতিফ | ০৭ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
১৯ | সাহেরা খাতুন | ২৮ | খয়রুল ইসলাম | ০৬ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
২০ | তছলিমা বেগম | ৩৯ | শরিফউদ্দিন | ০৭ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
২১ | রাহেলা বানু | ২৭ | দেলোয়ার | ০৬ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
২২ | মরিয়ম | ৩৮ | আজিজুল খাঁন | ০৫ জন | ০১ | চৈতন্যপাড়া |
|
২৩ | জবেদা খাতুন (চম্পা) | ২৩ | রবিউল ইসলাম | ০৪ জন | ০১ | সুরিভিটা |
|
২৪ | আনোয়ারা | ২৯ | তহিদুল | ০৪ জন | ০১ | হলধরজোত |
|
২৫ | জাহানারা | ২৭ | আজিজুল | ০৫ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
২৬ | মালেকা | ২৪ | কাজিম | ০৩ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
২৭ | রোজিনা পারভিন | ২০ | আশরাফুল | ০৪ জন | ০১ | বদিনাজোত |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ভিজিডি কমর্সূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবার্চনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন : ১নং অমরখানা ইউনিয়ন পরিষদ।
উপজেলা : পঞ্চগড় সদর
জেলা : পঞ্চগড়।
ওয়ার্ড নং : ০২
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২৮ | মোছা: মনজিনা খাতুন | ৪০ | মো: হাকিম উদ্দীন | ০৬ জন | ০২ | হটরাপাড়া |
|
২৯ | ’’ নাজিরা বেগম | ২৭ | ’’ মাহবুব | ০৪ ’’ | ০২ | ’’ |
|
৩০ | ’’ নাহার | ২৩ | ’’ আছিম উদ্দীন | ০৫ ’’ | ০২ | ’’ |
|
৩১ | ’’ জাহানারা | ৪০ | ’’ রফিজল | ০৫ ’’ | ০২ | অমরখানা |
|
৩২ | ’’ তনজিনা বেগম | ৩৫ | ’’ কফির উদ্দীন | ০৪ ’’ | ০২ | ’’ |
|
৩৩ | ’’ ফাতেমা বেগম | ৩০ | ’’ মফিজার রহমান | ০৫ ’’ | ০২ | ’’ |
|
৩৪ | ’’ তনজিনা বেগম | ৩৫ | ’’ ইয়াছিন | ০৬ ’’ | ০২ | ’’ |
|
৩৫ | ’’ নাছিমা বেগম | ৩৫ | ’’ শফিকুল আলম | ০৫ ’’ | ০২ | হটরাপাড়া |
|
৩৬ | ’’ সামিমা | ৩০ | ’’ পরমান আলী | ০৪ ’’ | ০২ | গোলাবাড়ি |
|
৩৭ | ’’ রোজিনা বেগম | ৪০ | ’’ সেরাজুল ইসলাম | ০৪ ’’ | ০২ | দাউলিয়াভিটা |
|
৩৮ | ’’ বিলকিস বানু | ৩৪ | ’’ আইজুল ইসলাম | ০৪ ’’ | ০২ | জামুরীবাড়ী |
|
৩৯ | ’’ মোমেনা খাতুন | ৩১ | ’’ মকবুল হোসেন | ০৫ ’’ | ০২ | ’’ |
|
৪০ | ’’ মনোয়ারা বেগম | ৪০ | ’’ তছির উদ্দীন | ০৫ ’’ | ০২ | ’’ |
|
৪১ | ’’ সাবিনা ইয়াসমিন | ২৪ | ’’ আজিজুল হক | ০৩ ’’ | ০২ | দাউলিয়াভিটা |
|
৪২ | ’’ পারুল | ২৭ | ’’ আশরাফুল ইসলাম | ০৪ ’’ | ০২ | সরকারপাড়া |
|
৪৩ | ’’ রশিদা | ৩৫ | ’’ রসিম উদ্দীন | ০৪ ’’ | ০২ | বোদাপাড়া |
|
৪৪ | ’’ মসলিমা বেগম | ৪০ | ’’ মতিয়ার রহমান | ০৫ ’’ | ০২ | নিমাইপাড়া |
|
৪৫ | ’’ জোসনা বেগম | ২৬ | ’’ দুলাল | ০৩ ’’ | ০২ | গোলাবাড়ী |
|
৪৬ | ’’ রজিনা বেগম | ৩৯ | ’’ রফিকুল ইসলাম | ০৬ ’’ | ০২ | অমরখানা |
|
৪৭ | ’’ আমেনা | ৩৫ | ’’ নুরল হক | ০৫ ’’ | ০২ | সরকারপাড়া |
|
৪৮ | ’’ জয়তুন নেছা | ৩৮ | ’’ শুকুরু | ০৮ ’’ | ০২ | বোদাপাড়া |
|
৪৯ | ’’ মাজেদা খাতুন | ৩৮ | ’’ সোলায়মান আলী | ০৭ ’’ | ০২ | দাউলিয়াভিটা |
|
৫০ | ’’ জহুরা | ৩০ | ’’ শাহ জাহান | ০৫ ’’ | ০২ | দাউলিয়াভিটা |
|
৫১ | ’’ রিনা | ৩০ | ’’ কবিরুল | ০৬ ’’ | ০২ | সরকারপাড়া |
|
৫২ | ’’ নাছিমা বেগম | ৩০ | ’’ নাজমুল | ০৬ ’’ | ০২ | গোলাবাড়ী |
|
ভিজিডি কমর্সূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবার্চনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন : ১নং অমরখানা ইউনিয়ন পরিষদ।
উপজেলা : পঞ্চগড় সদর
জেলা : পঞ্চগড়।
ওয়ার্ড নং : ০৩
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৫৩ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩৭ | মোঃ কাজল মিয়া | ০৫ জন | ০৩ | থুকুরীপাড়া |
|
৫৪ | ’’ শাহনাজ পারভীন | ২৬ | ’’ জয়নাল আবেদীন | ০৪ জন | ০৩ | মহিপাড়া |
|
৫৫ | ’’ শেফালী আক্তার | ২০ | ’’ মোজহারুল ইসলাম | ০৩ জন | ০৩ | মহিপাড়া |
|
৫৬ | ’’ আনোয়ারা | ৪০ | ’’ আমিরুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৩ | টেরাপাড়া |
|
৫৭ | ’’ মনোয়ারা বেগম | ৩৪ | ’’ আজিম উদ্দীন | ০৩ জন | ০৩ | টেরাপাড়া |
|
৫৮ | ’’ আরিফা বেগম | ৪১ | ’’ আবু হানিফ | ০৫ জন | ০৩ | চকরাভিটা |
|
৫৯ | ’’ শরিফা বেগম | ৩০ | ’’ আনোয়ার হোসেন | ০৪ জন | ০৩ | চকরাভিটা |
|
৬০ | ’’ রমিছা খাতুন | ৪০ | ’’ ময়ন উদ্দীন | ০৫ জন | ০৩ | বামনপাড়া |
|
৬১ | ’’ তাজিমা খাতুন | ৩৬ | ’’ সলেমান | ০৪ জন | ০৩ | মধুপাড়া |
|
৬২ | ’’ মোরশেতা খাতুন | ৩৮ | ’’ তাজিম উদ্দীন | ০৫ জন | ০৩ | মধুপাড়া |
|
৬৩ | ’’ আনোয়ারা | ২৪ | ’’ সপিকুল | ০৩ জন | ০৩ | মধুপাড়া |
|
৬৪ | ’’ জেসমিন আক্তার | ২২ | ’’ কামাল হোসেন | ০৬ জন | ০৩ | টেরাপাড়া |
|
৬৫ | ’’ মোমেনা খাতুন | ৩৭ | ’’ হামুল | ০৬ জন | ০৩ | মহিপাড়া |
|
৬৬ | ’’ আনোয়ারা বেগম | ২৫ | ’’ খাদেমুল | ০৭ জন | ০৩ | বামনপাড়া |
|
৬৭ | ’’ নুর বানু | ৩০ | ’’ আজাহার আলী | ০৬ জন | ০৩ | মধুপাড়া |
|
৬৮ | মোছাঃ খাদিজা বেগম | ২৪ | মোঃ নাছিমুল হক | ০৬ জন | ০৩ | চকরাভিটা |
|
৬৯ | ’’ মহচনা | ৩৫ | ’’ কমির হোসেন | ০৪ জন | ০৩ | মধুপাড়া |
|
৭০ | ’’ আছমা | ২৪ | ’’ সহিদুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৩ | টেরাপাড়া |
|
৭১ | ’’ আলিমা বেগম | ৩০ | ’’ এজামুল | ০৬ জন | ০৩ | বামনপাড়া |
|
৭২ | ’’ নাজমিন আক্তার | ২৯ | ’’ আবুল কাসেম | ০৬ জন | ০৩ | মহিপাড়া |
|
৭৩ | ’’ জাহিরন নেছা | ৩৬ | ’’ ময়দান আলী | ০৫ জন | ০৩ | বামনপাড়া |
|
৭৪ | ’’ রাশিদা বেগম | ৪০ | ’’ ইউসুফ আলী | ০৭ জন | ০৩ | থুকুরীপাড়া |
|
৭৫ | ’’ মহচেনা বেগম | ৩২ | ’’ মকসেদ আলী | ০৭ জন | ০৩ | থুকুরীপাড়া |
|
৭৬ | ’’ মাহমুদা বেগম | ২৯ | ’’ রফিকুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৩ | চকরাভিটা |
|
ভিজিডি কমর্সূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবার্চনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন : ১নং অমরখানা ইউনিয়ন পরিষদ।
উপজেলা : পঞ্চগড় সদর
জেলা : পঞ্চগড়।
ওয়ার্ড নং : ০৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৭৭ | মোছাঃ মরজিনা | ৩৫ | মোঃ সাদেকুল ইসলাম | ০৬ জন | ০৪ | কালাজোত |
|
৭৮ | ’’ তনজিনা বেগম | ৩৩ | ’’ মকবুল হোসেন | ০৫ জন | ০৪ | জগদল |
|
৭৯ | ’’ মনোয়ারা | ৩৭ | ’’ সাইদার রহমান | ০৫ জন | ০৪ | জগদল |
|
৮০ | ’’ আয়শা বেগম | ২৬ | ’’ ইসলামুল হক | ০৪ জন | ০৪ | দাতারামপাড়া |
|
৮১ | ’’ রোমেনা রুবি | ৩৮ | ’’ মোশারফ হোসেন | ০৫ জন | ০৪ | বানিয়াপাড়া |
|
৮২ | ’’ শেফালী বেগম | ২৭ | ’’ আজিমুল হক | ০৪ জন | ০৪ | ঠুটাপাখুরী |
|
৮৩ | ’’ সুফিয়া বেগম | ২৯ | ’’ আজিজার রহমান | ০৪ জন | ০৪ | ঠুটাপাখুরী |
|
৮৪ | ’’ সাহেরা | ৩১ | ’’ জামাল উদ্দীন | ০৪ জন | ০৪ | গোয়ালপাড়া |
|
৮৫ | ’’ মাহফুজা | ২৫ | ’’ আঃ সালাম | ০৩ জন | ০৪ | গোয়ালপাড়া |
|
৮৬ | শ্রীঃ সকালী | ৩০ | শ্রীঃ জতিস | ০৫ জন | ০৪ | জগদল |
|
৮৭ | মোছাঃ মাহফুজা | ২৭ | মোঃ আঃ জলিল | ০৪ জন | ০৪ | ঠুটাপাখুরী |
|
৮৮ | ’’ সাবিনা ইয়াসমিন | ২৫ | ’’ ফরমান আলী | ০৪ জন | ০৪ | ঠুটাপাখুরী |
|
৮৯ | ’’ নাছিমা খাতুন | ৩১ | ’’ সাহেব আলী | ০৬ জন | ০৪ | বানিয়াপাড়া |
|
৯০ | ’’ মনজিনা বেগম | ২৫ | ’’ সাত্তার আলী | ০৫ জন | ০৪ | পঃ ঠুটাপাখুরী |
|
৯১ | ’’ নাছিমা আক্তার | ২৪ | ’’ জহিরুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৪ | কালাজোত |
|
৯২ | ’’ চায়না বেগম | ৪০ | ’’ আঃ করিম | ০৬ জন | ০৪ | ঠুটাপাখুরী |
|
৯৩ | মোছাঃ রাহেনা খাতুন | ২৪ | মোঃ মতিয়ার রহমান | ০৫ জন | ০৪ | কালাজোত |
|
৯৪ | ’’ ফাতেমা বেগম | ৩৯ | ’’ হাসমত আলী | ০৬ জন | ০৪ | কালাজোত |
|
৯৫ | ’’ নাজমা আক্তার | ২১ | ’’ আমিনার রহমান | ০৭ জন | ০৪ | ঠুটাপাখুরী |
|
৯৬ | ’’ তনজিনা বেগম | ৪০ | ’’ আমিনার রহমান | ০৫ জন | ০৪ | জগদল |
|
৯৭ | ’’ মনজিনা বেগম | ২৩ | ’’ বারেক | ০৭ জন | ০৪ | ঠুটাপাখুরী |
|
৯৮ | ’’ জোহরা খাতুন | ৩২ | ’’ আব্দুল্লাহ | ০৫ জন | ০৪ | বানিয়াপাড়া |
|
৯৯ | ’’ রাশিদা খাতুন | ২৭ | ’’ আমির আলী | ০৫ জন | ০৪ | গোয়ালপাড়া |
|
১০০ | ’’ হামিদা খাতুন | ৩৭ | ’’ সপিজুল ইসলাম | ০৬ জন | ০৪ | কালাজোত |
|
১০১ | ’’ আনোয়ারা বেগম | ২৭ | ’’ জমির আলী | ০৫ জন | ০৪ | ঠুটাপাখুরী |
|
১০২ | ’’ জলেখা বেগম | ৩০ | ’’ জমির উদ্দীন | ০৬ জন | ০৪ | ঠুটাপাখুরী |
|
১০৩ | ’’ মরিয়ম বেগম | ৩৭ | ’’ ইসমাইল | ০৬ জন | ০৪ | বানিয়াপাড়া |
|
১০৪ | ’’ মসলিমা আক্তার | ২৫ | ’’ আঃ রব | ০৫ জন | ০৪ | ঠুটাপাখুরী |
|
ভিজিডি কমর্সূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবার্চনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন : ১নং অমরখানা ইউনিয়ন পরিষদ।
উপজেলা : পঞ্চগড় সদর
জেলা : পঞ্চগড়।
ওয়ার্ড নং : ০৫
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১০৫ | মোছাঃ হনুফা খাতুন | ২৫ | মোঃ হোসেন আলী | ০৭ জন | ০৫ | তালমা |
|
১০৬ | ’’ সাহেরা | ২৬ | ’’ হোসেন আলী | ০৬ জন | ০৫ | তালমা |
|
১০৭ | ’’ জরিনা খাতুন | ৩০ | ’’ রজব আলী | ০৭ জন | ০৫ | তালমা |
|
১০৮ | ’’ মাজেদা | ৩১ | ’’ দুলাল | ০৬ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১০৯ | ’’ নাছিমা খাতুন | ২৮ | ’’ ওমর ফারুক | ০৫ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১১০ | ’’ রনজিনা | ২০ | ’’ রফিক | ০৪ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১১১ | ’’ বেলী আক্তার | ৩৮ | ’’ আলী আকবর | ০৬ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১১২ | ’’ আবেদা খাতুন | ৩০ | ’’ লাল মিয়া | ০৪ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১১৩ | ’’ জোসনা বেগম | ৩০ | ’’ জিয়াউর রহমান | ০৪ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১১৪ | ’’ সাহেরা | ৩২ | ’’ সাইফুল | ০৫ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১১৫ | ’’ নুরজাহান | ৩০ | ’’ আনোয়ার হোসেন | ০৪ জন | ০৫ | তালমা আদর্শ গ্রাম |
|
১১৬ | ’’ সাহেরা বেগম | ৩১ | ’’ ইমান আলী | ০৫ জন | ০৫ | তালমা আদর্শ গ্রাম |
|
১১৭ | ’’ হনুফা | ৩৪ | ’’ হারেজ | ০৫ জন | ০৫ | তালমা বস্তি |
|
১১৮ | ’’ আকতারা | ৩০ | ’’ জহিরুল | ০৫ জন | ০৫ | তালমা আদর্শ গ্রাম |
|
১১৯ | ’’ আকলিমা খাতুন | ২২ | ’’ আতাউল্লাহ | ০৪ জন | ০৫ | মধুবন গুচ্ছগ্রাম |
|
১২০ | ’’ মমেনা | ২৯ | ’’ আঃ রহিম | ০৪ জন | ০৫ | তালমা |
|
১২১ | মোছাঃ সাহেরা খাতুন | ৩০ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | ০৫ জন | ০৫ | তালমা |
|
১২২ | ’’ আলেয়া খাতুন | ৪০ | ’’ ছাপর আলী | ০৬ জন | ০৫ | তালমা |
|
১২৩ | ’’ শাহীনুর আক্তার | ২২ | ’’ ওসমান আলী | ০৪ জন | ০৫ | তালমা |
|
১২৪ | ’’ রাহেনা বেগম | ৪০ | ’’ মোবারক আলী | ০৫ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১২৫ | ’’ তাহেরা খাতুন | ৩১ | ’’ আক্কাস আলী | ০৫ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১২৬ | ’’ বিলকিস | ৪০ | ’’ তাজুল ইসলাম | ০৬ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১২৭ | ’’ সালমা | ২৪ | ’’ শফিকুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১২৮ | ’’ ফজিলা খাতুন | ৩৫ | ’’ আব্দুর রশিদ | ০৪ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১২৯ | ’’ কমলা খাতুন | ২৭ | ’’ শফিকুল ইসলাম | ০৩ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১৩০ | ’’ বিলকিস বেগম | ২৮ | ’’ নুর ইসলাম | ০৪ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
১৩১ | ’’ হোসনে আরা | ৩০ | ’’ মানিক | ০৪ জন | ০৫ | তালমা |
|
১৩২ | ’’ ফরিদা | ১৯ | ’’ ফুলমিয়া | ০৫ জন | ০৫ | সোনারবান |
|
ভিজিডি কমর্সূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবার্চনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন : ১নং অমরখানা ইউনিয়ন পরিষদ।
উপজেলা : পঞ্চগড় সদর
জেলা : পঞ্চগড়।
ওয়ার্ড নং : ০৬
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৩৩ | মোছাঃ মজিদা বেগম | ২৪ | মোঃ মাহবুব আলম | ০৫ জন | ০৬ | প্রধানপাড়া |
|
১৩৪ | ’’ মুর্শিদা বেগম | ৩৫ | ’’ আবু হানিফ | ০৭ জন | ০৬ | প্রধানপাড়া |
|
১৩৫ | ’’ জেসমিন বেগম | ২৭ | ’’ ফজলু মিয়া | ০৬ জন | ০৬ | প্রধানপাড়া |
|
১৩৬ | ’’ হালিমা খাতুন | ২৮ | ’’ মনসুর আলী | ০৬ জন | ০৬ | প্রধানপাড়া |
|
১৩৭ | ’’ মনিরা বেগম | ২৪ | ’’ ইউসুফ আলম | ০৫ জন | ০৬ | প্রধানপাড়া |
|
১৩৮ | ’’ সালমা আক্তার | ৩১ | ’’ আমিরুল ইসলাম | ০৬ জন | ০৬ | সুকদেবপাড়া |
|
১৩৯ | ’’ পারুল খাতুন | ২৭ | ’’ শাহজালাল | ০৬ জন | ০৬ | সুকদেবপাড়া |
|
১৪০ | ’’ ময়না বেগম | ২২ | ’’ জাহিদুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৬ | আবালুপাড়া |
|
১৪১ | ’’ জবেদা খাতুন | ৪০ | ’’ ফুল মিয়া | ০৬ জন | ০৬ | প্রধানপাড়া |
|
১৪২ | ’’ তনজিনা | ৩৪ | ’’ আলমগীর | ০৬ জন | ০৬ | পকলাভিটা |
|
১৪৩ | ’’ হনুফা আক্তার | ১৮ | ’’ হামিদু্ল ইসলাম | ০৫ জন | ০৬ | কামারভিটা |
|
১৪৪ | ’’ হালিমা | ৩৭ | ’’ রিয়াজুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৬ | পকলাভিটা |
|
১৪৫ | ’’ তাসলিমা খাতুন | ২৭ | ’’ ময়নুল হোসেন | ০৪ জন | ০৬ | আবালুপাড়া |
|
১৪৬ | ’’ সালমা বেগম | ৩৭ | ’’ তহিদুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৬ | আবালুপাড়া |
|
১৪৭ | ’’ লিপি আক্তার | ৩৭ | ’’ সহিদুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৬ | আবালুপাড়া |
|
১৪৮ | ’’ সুফিয়া খাতুন | ৪০ | ‘’ অমির হোসেন | ০৫ জন | ০৬ | সুকদেবপাড়া |
|
১৪৯ | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | ২৬ | মোঃ হাচান আলী | ০৬ জন | ০৬ | সুকদেবপাড়া |
|
১৫০ | ’’ মনজিনা | ২৬ | ’’ আঃ জলিল | ০৬ জন | ০৬ | বিদ্যাভিটা |
|
১৫১ | ’’ রকেয়া বেগম | ৩২ | ’’ বাবুল হোসেন | ০৫ জন | ০৬ | সুকদেবপাড়া |
|
১৫২ | ’’ আকতারা | ২৯ | ’’ জাহাঙ্গীর | ০৫ জন | ০৬ | সুকদেবপাড়া |
|
১৫৩ | ’’ শাহীনা বেগম | ২৩ | ’’ দেলোয়ার | ০৫ জন | ০৬ | আবালুপাড়া |
|
১৫৪ | ’’ শিরীন আক্তার | ২৩ | ’’ জসিম | ০৫ জন | ০৬ | আবালুপাড়া |
|
১৫৫ | ’’ সরনা বেগম | ২৮ | ’’ লাবলু মিয়া | ০৫ জন | ০৬ | প্রধানপাড়া |
|
১৫৬ | ’’ সাবিনা বেগম | ২৫ | ’’ হানিফুল ইসলাম | ০৬ জন | ০৬ | প্রধানপাড়া |
|
১৫৭ | ’’ সুফিয়া বেগম | ৩৫ | ’’ আশরাফুল | ০৬ জন | ০৬ | প্রধানপাড়া |
|
ভিজিডি কমর্সূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নিবার্চনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন : ১নং অমরখানা ইউনিয়ন পরিষদ।
উপজেলা : পঞ্চগড় সদর
জেলা : পঞ্চগড়।
ওয়ার্ড নং : ০৭
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৫৮ | মোছাঃ জেসমিন বেগম | ১৮ | মোঃ মজিদুল | ০৬ জন | ০৭ | পুব র্অমরখানা |
|
১৫৯ | ’’ বানু | ১৮ | ’’ সারোদ | ০৭ জন | ০৭ | ছোট কামাত |
|
১৬০ | ’’ হাচিনা | ১৮ | ’’ মহসিন | ০৫ জন | ০৭ | বড় কামাত |
|
১৬১ | ’’ মনিরা আক্তার | ১৮ | ’’ শরিফুল | ০৭ জন | ০৭ | বড় কামাত |
|
১৬২ | ’’ কুলসুম | ১৮ | ’’ হালিম উদ্দীন | ০৮ জন | ০৭ | বড় কামাত |
|
১৬৩ | ’’ সাহেরা | ১৮ | ’’ নুর ইসলাম | ০৫ জন | ০৭ | পেশকারপাড়া |
|
১৬৪ | ’’ মনোয়ারা | ১৮ | ’’ একরামুল | ০৭ জন | ০৭ | চুমানুপাড়া |
|
১৬৫ | ’’ আফরোজা | ১৮ | ’’ ওমরফারুক | ০৭ জন | ০৭ | চুমানুপাড়া |
|
১৬৬ | ’’ লাভলী | ১৮ | ’’ আমিনুর | ০৫ জন | ০৭ | পুব র্অমরখানা |
|
১৬৭ | ’’ হেনা | ১৮ | ’’ আঃ হাই | ০৭ জন | ০৭ | পুব র্অমরখানা |
|
১৬৮ | ’’ লাভলী | ১৮ | ’’ আমির হোসেন | ০৭ জন | ০৭ | পুব র্অমরখানা |
|
১৬৯ | ’’ হাজেরা | ১৮ | ’’ আজম | ০৮ জন | ০৭ | ছোটকামাত |
|
১৭০ | ’’ তাহমিনা | ২৭ | ’’ সহিদুল | ০৫ জন | ০৭ | পুব র্অমরখানা |
|
১৭১ | ’’ আয়শা সিদ্দিকা | ২৩ | ’’ আমিরুল | ০৫ জন | ০৭ | বড়কামাত |
|
১৭২ | ’’ মোসলিমা | ৩৪ | ’’ নুর ইসলাম | ০৬ জন | ০৭ | পুব র্অমরখানা |
|
১৭৩ | ’’ দুলালী বেগম | ২২ | ’’ এরশাদ আলী | ০৫ জন | ০৭ | পুব র্অমরখানা |
|
১৭৪ | মোছাঃ রাহেলা | ৪০ | মোঃ সলেমান | ০৭ জন | ০৭ | ছোটকামাত |
|
১৭৫ | ’’ আইতুন | ৪০ | ’’ আঃ হক | ০৬ জন | ০৭ | বড়কামাত |
|
১৭৬ | ’’ আলেয়া খাতুন | ৪০ | ’’ ফয়জুল হক | ০৫ জন | ০৭ | বড়কামাত |
|
১৭৭ | ’’ মোমিনা | ৩১ | ’’ সহিদুল | ০৬ জন | ০৭ | বড়কামাত |
|
১৭৮ | ’’ মিনা আক্তার | ৩৭ | ’’ সামিউল | ০৫ জন | ০৭ | ছোটকামাত |
|
১৭৯ | ’’ আলেয়া খাতুন | ৪০ | ’’ সহিদ মিয়া | ০৬ জন | ০৭ | পুব র্অমরখানা |
|
১৮০ | ’’ আন্জুআরা খাতুন | ২৪ | ’’ মোকতারুল | ০৪ জন | ০৭ | পুব র্অমরখানা |
|
১৮১ | ’’ সালেহা | ৩৯ | ’’ তাজেল ইসলাম | ০৬ জন | ০৭ | বড়কামাত |
|
১৮২ | ’’ শাহানা | ২৫ | ’’ আলমগীর | ০৪ জন | ০৭ | ছোটকামাত |
|
